Samsung C3303 Siyah
44.735,78 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
cm_158
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
37.911,68 TL + KDV
Havale
43.393,71 TL
(%3,00 havale indirimi)
Seçenekler
Seçenekler
Pembe
Siyah
Samsung C3303 Champ Özellikeri
GENEL
BOYUT
GÖRÜNTÜ
ZİL SESİ
ÖZELLİKLER
HAFIZA
VERİ TRANSFERİ
MULTİMEDYA
PİL
EK ÖZELLİKLER
| Bağlantı Özellikleri | |
| UMTS | Yok |
| Bluetooth | Var |
| GPRS | Var |
| EDGE | Var |
| E-mail Desteği | Yok |
| WAP | Var |
| Infra Red (Kızıl Ötesi) | Yok |
| PC Senkronizasyonu | Var |
| HSDPA | Yok |
| Wi-Fi | Yok |
| Tv Çıkışı | Yok |
| Çift Sim Kart Desteği | Yok |
| 3G | Yok |
| Eğlence | |
| MP3 Çalma | Var |
| Radyo | Var |
| MMS | Var |
| Zil Tipi | Polifonik, MP3 |
| Oyun | Var |
| Ekran Özellikleri | |
| Dokunmatik Ekran | Var |
| Ekran Çözünürlüğü | 240 x 320 Piksel |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 256K |
| Genel Özellikleri | |
| Titreşim | Var |
| Ses Kayıt | Yok |
| Ağırlık | 80 gr |
| Boyutlar | 96,3 x 53,8 x 13 mm |
| Şebeke | 850/900/1800/1900 |
| Ajanda | Var |
| Hesap Makinesi | Var |
| Eller Serbest Konuşma(Handsfree) | Var |
| Java Desteği | Var |
| Resimli Telefon Defteri | Var |
| Bas Konuş | Yok |
| İşletim Sistemi | Standart |
| Görüntülü Konuşma | Yok |
| GPS-Navigasyon Desteği | Yok |
| Belge Görüntüleyici | Yok |
| DVB-H (Sayısal Mobil TV) | Yok |
| Analog TV | Yok |
| Telefon Tipi | Dokunmatik |
| Güç Özellikleri | |
| Bekleme Süresi | 660 Saate Kadar |
| Konuşma Süresi | 12 Saate Kadar |
| Pil Türü | Li-lon |
| Pil Gücü | 1000 mAh |
| Güvenlik | |
| SAR Değeri | 0,90 W / kg |
| Hafıza Özellikleri | |
| Telefon Hafızası | 30 Mb Dahili Hafıza |
| Telefon Rehberi Hafızası | 1000 Kayıt |
| Arttırılabilir Hafıza | Var |
| Kamera Özellikleri | |
| Entegre Flaş | Yok |
| Kamera Özellikleri (Ekstra) | Yok |
| Kamera Çözünürlüğü | 1.3 MP |
| Kamera Zoom | 4x |
| Sesli Video Kayıt | Var |
| Video Oynatma | Var |
| Satış & Satış Sonrası | |
| Garanti | 24 Ay |
| Yurtdışına Satış | Yok |
| Garanti Sağlayıcı | Telpa, Başarı |
| 3G Bant | HSDPA 2100 Sim 1 için |
| 2G Bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 2 |
| Duyurulma | 2010. 2. çeyrek |
| Çıkış Tarihi | Yakında Piyasada |
| Telefon Tipi | Bar Tipi |
| Ağırlık | 112 g. |
| Telefon Boyutu | 113.5 x 55.5 x 14.3 mm |
| Ekran Ölçüleri | 240 x 400 piksel, 3.2 inç |
| Renk Derinliği | 256K |
| Ekran Tipi | TFT Dokunmatik |
| Titreşim | Var |
| Melodi Tipi | Polifonik, MP3 |
| Bas-Konuş | Yok |
| WAP | Var |
| İşletim Sistemi | |
| Mesajlaşma | SMS, AMS, MMS, E-Posta, Push E-Posta, IM, RSS |
| Oyun | Var |
| Kamera | 5 MP, 2592 x 1944 piksel, LED flaş, video QVGA@30fps |
| Renk Seçenekleri | Siyah |
| HTML Tarayıcı | Var |
| Java | MIDP 2.1 |
| PIM | Yok |
| Hafıza Kartı | miniSD maks. 8GB |
| Dahili Bellek | 30 aranan, 30 arayan, 30 cevapsız arama |
| GPRS | Var |
| HSCSD | Var |
| EDGE | Var |
| 3G | Var |
| WLAN | Var |
| USB | Var |
| Kızılötesi | Yok |
| Bluetooth | Var |
| Pop | Yok |
| MP3 Çalar | Var |
| FM Radyo | Var |
| Çift SIM (çift standby) | |
| MP4/H.263/H.264 player | |
| Döküman Görüntüleme |
| Pil Tipi | Standart Pil, Li-Ion 1200 mAh |
| Bekleme Süresi | Maksimum 420 saat |
| Konuşma Süresi | Maksimum 12 saat 50 dakika |
| GPS | Yok |
| Ses Kaydı | Var |
| Adres Defteri | Var |
| Alarm | Var |
| Ajanda | Var |
| Sesli Arama | Yok |
| Eller Serbest | Var |
| Saat | Var |
| T9 | Var |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!