Samsung S5620 Monte
28.793,51 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
cm_63
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
24.401,28 TL + KDV
Havale
27.929,71 TL
(%3,00 havale indirimi)
Seçenekler
Seçenekler
Beyaz
Siyah
Samsung S5620 Monte Özellikleri
| Bağlantı Özellikleri | |
| UMTS | Var |
| Bluetooth | Var |
| GPRS | Var |
| EDGE | Var |
| E-mail Desteği | Var |
| WAP | Var |
| Infra Red (Kızıl Ötesi) | Yok |
| PC Senkronizasyonu | Var |
| HSDPA | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Tv Çıkışı | Yok |
| Çift Sim Kart Desteği | Yok |
| 3G | Var |
| Eğlence | |
| MP3 Çalma | Var |
| Radyo | Var |
| MMS | Var |
| Zil Tipi | Polifonik,MP3 |
| Oyun | Var |
| Ekran Özellikleri | |
| Dokunmatik Ekran | Var |
| Ekran Çözünürlüğü | 240 x 400 |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 256K Renk |
| Genel Özellikleri | |
| Titreşim | Var |
| Ses Kayıt | Var |
| Ağırlık | 92 gr |
| Boyutlar | 108.8 x 53.7 x 12.4 mm |
| Şebeke | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 |
| Ajanda | Var |
| Hesap Makinesi | Var |
| Eller Serbest Konuşma(Handsfree) | Var |
| Java Desteği | Var |
| Resimli Telefon Defteri | Var |
| Bas Konuş | Yok |
| İşletim Sistemi | Standart |
| Görüntülü Konuşma | Var |
| GPS-Navigasyon Desteği | Var |
| Belge Görüntüleyici | Var |
| DVB-H (Sayısal Mobil TV) | Var |
| Analog TV | Yok |
| Telefon Tipi | Bar Tipi |
| Güç Özellikleri | |
| Bekleme Süresi | 454 Saate Kadar |
| Konuşma Süresi | 4 Saat 58 Dakikaya Kadar |
| Pil Türü | Li-Ion |
| Pil Gücü | 960 mAh |
| Güvenlik | |
| SAR Değeri | 1.02 W/kg |
| Hafıza Özellikleri | |
| Telefon Hafızası | 200 MB |
| Telefon Rehberi Hafızası | 1000 Kayıt |
| Arttırılabilir Hafıza | Var |
| Kamera Özellikleri | |
| Entegre Flaş | Yok |
| Kamera Özellikleri (Ekstra) | Gülücük Yakalama |
| Kamera Çözünürlüğü | 3.15 MP |
| Kamera Zoom | Var |
| Sesli Video Kayıt | Var |
| Video Oynatma | Var |
| Satış & Satış Sonrası | |
| Garanti | 24 AY |
| Yurtdışına Satış | Yok |
| Garanti Sağlayıcı | TELPA,BAŞARI |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!